Fdb Passive loudspeaker S108 - 150w
EGP 15,400.00Price
| Fdb Passive loudspeaker | S108 |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 80 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 75Hz-20KHz |
| DRIVERS | 1?8"(200mm)/2"voice coil LF |
| 1?1"(25mm)/1"voice coil HF | |
| RATED POWER | 150W RMS,600W peak |
| SENSITIVITY | 93dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 115dB continuous,121 dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 90??50? |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 2.8kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | Covered barrier strip terminals |
| PACKAGE SIZE | 344mm?340mm?523mm |
| NET WEIGHT | 10 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 12 kg/pc |
| MODEL | S108 |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 80 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 75Hz-20KHz |
| DRIVERS | 1?8"(200mm)/2"voice coil LF |
| 1?1"(25mm)/1"voice coil HF | |
| RATED POWER | 150W RMS,600W peak |
| SENSITIVITY | 93dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 115dB continuous,121 dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 90??50? |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 2.8kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | Covered barrier strip terminals |
| PACKAGE SIZE | 344mm?340mm?523mm |
| NET WEIGHT | 10 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 12 kg/pc |

